Comparar discos relacionados
| WD_BLACK SN8100 Comprar ahora | WD_BLACK SN850X Comprar ahora | WD_BLACK SN7100 Comprar ahora | WD Blue SN5000 Comprar ahora | |
| Capacidad | Hasta 4 TB2 | Hasta 8 TB2 | Hasta 4 TB2 | Hasta 4 TB2 |
| Interfaz | PCIe® Gen 5x4 | PCIe® Gen 4x4 | PCIe® Gen 4x4 | PCIe® Gen 4x4 |
| Lectura secuencial | 14 900 MB/s1 | 7300 MB/s1 | 7250 MB/s1 | 5150 MB/s1 |
| Escritura secuencial | 14 000 MB/s1 (2-4 TB) | 6300 MB/s1 | 6900 MB/s1 | 4850 MB/s1 |
| Consumo medio de energía1 | 7 W | 7 W | - | - |
| Casos de uso | Juegos | Juegos | Juegos | Creación de contenido |
Avisos legales
1. 1 MB/s = 1 millón de bytes por segundo. IOPS = operaciones de entrada/salida por segundo. Según las pruebas internas, el rendimiento puede variar en función del dispositivo, las condiciones de uso, la capacidad del disco y otros factores.
2. 1 GB = mil millones de bytes y 1 TB = 1 billón de bytes. Puede que la capacidad real del usuario sea menor en función del entorno operativo.
3. Más de un 100 % de eficiencia energética que el WD_BLACK SN850X NVMe™ SSD de 2 TB.