Zasady obsługi gwarancyjnej produktów komercyjnych
Limited Warranty for Western Digital® and SanDisk® Commercial Hardware Flash-based Drive Products
PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA PRZED ZAKUPEM, OTWORZENIEM LUB ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU WYPRODUKOWANEGO PRZEZ SANDISK TECHNOLOGIES, INC. („PRODUCENT”). KORZYSTANIE Z PRODUKTU OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OGRANICZONEJ GWARANCJI („UMOWA”). JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE UŻYWAJ PRODUKTU.
A. Informacje o gwarancji
1. This warranty ("Warranty") is provided by SanDisk Technologies, Inc. and its applicable subsidiaries (collectively, "Manufacturer"), is non-transferable, and applies only to the Commercial Hardware Drive Products identified in the Table in Section F below (each, a "Product"). The Warranty is provided solely to the original end user purchaser of this Product (“Customer”).
2. This Warranty does not cover purchases of the Products from a Reseller by a party who is not intending to be the end user of the product. The warranty and support for that product must be initiated by the distributing or reselling party from which the purchase was made ("Reseller") on that party’s behalf.
3. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje produktów podrobionych, fałszywych lub pochodzących z szarej strefy. Producent nie zapewni wsparcia dla jakichkolwiek Produktów, (i) których Producent nie przetransportował (lub nie zezwolił na transport) do kraju sprzedaży i/lub (ii) które nie są sprzedawane przez autoryzowane kanały.
4. Każdy Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku komercyjnego i nie powinien być używany przez konsumentów lub gospodarstwa domowe. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje żadnego osobistego, niekomercyjnego wykorzystania Produktu. Jeśli produkt został zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej do osobistego, niekomercyjnego użytku, należy zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami gwarancji detalicznej na Produkt, którą można znaleźć pod adresem https://www.sandisk.com/warranty.
5. Jeśli Produkt Klienta zawiera odrębne niezależne programy komputerowe dostarczone przez Producenta (np. SSD Dashboard), korzystanie z tych programów jest regulowane Umową licencyjną z użytkownikiem dołączoną do danego programu, a nie niniejszą Umową.
B. Informacje dotyczące pomocy technicznej w Okresie gwarancji
1. Any technical support issues or warranty claims for the Products should be processed through the party from whom Customer purchased the Product.
2. Jeśli dany Produkt jest już wbudowany lub wstępnie zainstalowany w urządzeniu lub systemie komputerowym strony trzeciej, Klient powinien skontaktować się z producentem produktu strony trzeciej w celu uzyskania oryginalnego wsparcia technicznego i roszczeń gwarancyjnych.
3. If Customer purchased this product directly from Manufacturer, then Customer may seek technical support by contacting Customer Service within the Warranty Period by email at support@SanDisk.com or at the telephone number for Customer’s region found at https://www.sandisk.com/support/international-phone-numbers. Such technical support shall only address errors which are solely attributable to the manufacture of the Product.
C. Warunki gwarancji
1. Manufacturer warrants to Customer that this Product, excluding content and/or software (if applicable) supplied with or within the Product, will, during the applicable Warranty Period (as defined below) specified below under normal use conditions, (a) be free from material defects in material or workmanship and, (b) will materially conform to Manufacturer's published product Specifications (as defined below). A Product will be considered to have a material defect or to be materially defective only if such Product does not meet the stated design lifetime (up to the applicable Warranty Period) and is returned to the appropriate location within the Warranty Period and subject to applicable performance threshold information contained in the Product's datasheet (as produced or provided by Manufacturer).
“Specifications” shall mean operational elements, features, reliability characteristics and functional design specifications for a Product stated in the Product specifications (i.e., documents labeled as “specification” or “data sheet” and such Product’s qualification report).
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia, klęski żywiołowej lub osobistej, nieprawidłowej instalacji, obecności produktu strony trzeciej w systemie komputerowym lub jakiegokolwiek nieautoryzowanego demontażu, naprawy lub modyfikacji. Istnieje możliwość użytkowania produktu w warunkach powodujących zużycie nośnika (i wygaśnięcie Gwarancji) przed zakończeniem Okresu gwarancji, jak określono w specyfikacji dotyczącej trwałości.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a jakimkolwiek istniejącym ważnym zestawem warunków gwarancji pomiędzy Klientem a Producentem, warunki pomiędzy Klientem a Producentem będą miały pierwszeństwo przed niniejszą Umową. Jednakże, niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo przed warunkami wydrukowanymi na wszystkich formularzach Klienta, w tym, między innymi, na zamówieniach zakupu wydanych przez Klienta.
D. Roszczenia gwarancyjne
1. To make a warranty claim, Customer may either (a) contact the Reseller within the Warranty Period and provide proof of purchase and the returning party's original purchase status (showing date, place of purchase and name of the Reseller as applicable) and product name, type and number or (b) receive a RMA number from Manufacturer and follow Manufacturer’s warranty return procedures. Only the Customer is entitled to exercise the Warranty, and such Customer must return the Product following the guidelines listed by Reseller and/or Manufacturer, including a detailed statement of the problem sufficient to readily reproduce the problem. Manufacturer reserves the right, at its discretion, to direct the Customer to return products through the Reseller.
2. Zwrot może być wymagany do innego kraju niż kraj, w którym Klient mieszka i/lub zakupił Produkt.
3. If Customer purchased the Product directly from Manufacturer and believes that it fails to comply with the warranty, then Customer will abide by Manufacturer’s then-current Return Material Authorization (“RMA”) process and Customer shall request an RMA number from Customer Service upon presenting a summary of the defect. Manufacturer will then issue an RMA number to Customer, together with instructions on shipping to Manufacturer the Product believed by Customer to be defective. Customer will return any such Product believed to be defective in an appropriate container, which will conspicuously bear the RMA number Customer obtains from Manufacturer prior to return. Products returned to Manufacturer under this section, and any repaired or replaced Products under this Exhibit, will be delivered to and from Manufacturer at Manufacturer’s expense and risk. Manufacturer (or a contractor of Manufacturer) shall assess the Product and, upon finding a defect, process the return at Manufacturer’s sole expense. If Manufacturer determines that a defect does not exist in such Product, Customer will reimburse Manufacturer for all expenses associated with the return of such Product. Products improperly labelled, packaged or shipped may result in a voiding of the warranty for that Product. Manufacturer is not responsible for damage incurred during shipping to our RMA receiving locations.
4. Producent może zdecydować się na naprawę lub wymianę Produktu niezgodnego z wymaganiami. Taka wymiana zostanie dokonana na nowy lub regenerowany Produkt o takiej samej lub większej funkcjonalności jak zwrócony Produkt. Jeśli Producent nie jest w stanie naprawić lub wymienić niezgodnego Produktu lub jeśli takie opcje nie są komercyjnie uzasadnione, wówczas Producent zapewni Klientowi kredyt na niezgodny Produkt. Wartość kredytu będzie, według uznania Producenta, albo (a) wartością wymiany niezgodnego Produktu, albo (b) wartością zakupu niezgodnego Produktu, pomniejszoną o długość okresu gwarancyjnego, podczas którego Klientowi odmówiono korzystania z Produktu. Produkt przestarzały lub wycofany z produkcji może zostać zastąpiony takim samym Produktem lub, jeśli zamiennik nie jest dostępny, Produktem o podobnej funkcji i pojemności. Środek zaradczy przysługujący Klientowi na podstawie niniejszego punktu może być uzależniony od wymogu Producenta dotyczącego fizycznego zwrotu Produktu.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych w ramach procesu RMA. Klient rozumie, że Producent może mieć nieumyślny dostęp do danych na zwracanym Produkcie podczas procesu RMA. W celu ochrony danych wrażliwych przed ujawnieniem, Producent zaleca usunięcie jak największej ilości danych wrażliwych z Produktu w sposób technicznie możliwy przed wysłaniem Produktu do realizacji RMA. Jeśli nie jest tak, że wszystkie dane są lub mogą być usunięte, Klient zabezpieczy, obroni i zwolni Producenta i Sprzedawcę z wszelkiej możliwej odpowiedzialności związanej z potencjalną obecnością w zwróconym Produkcie danych wrażliwych i/lub osobowych, niezależnie od tego, czy dane te odnoszą się do Klienta lub innej strony trzeciej.
6. Manufacturer shall not be liable for (a) any incidental, indirect, special, exemplary, punitive or consequential damages, including but not limited to loss of profits and/or loss of data, other loss, damage or expense directly or indirectly arising from any defect or inability to use the Product or poor performance, either separately or in combination with other equipment, regardless of whether Manufacturer or the Customer has been advised of the possibility of such damages, nor (b) any amounts in the aggregate in excess of the purchase price paid for the applicable Product(s). Manufacturer is not liable for and does not cover under this Warranty, any costs associated with servicing, testing and/or the installation of Western Digital® or SanDisk® products, including the Product. This Warranty sets forth the entire liability and obligations of Manufacturer with respect to defects, breach of warranty, data loss or any other failure to perform or meet the Specifications associated with any Products.
7. Manufacturer products, including the Product, must not be used in applications where a failure or malfunction of the Product may threaten life or result in an injury, loss of property or damage to the environment, including without limitation, as critical components in aviation, automotive, nuclear, medical or life support systems (or any other form of ultra-hazardous applications) ("Critical Applications"), and under no circumstances shall Manufacturer have any Warranty or other obligations arising from any such Product uses. Without derogating from the above, unless specifically designated as such by Manufacturer in the Product Specifications, the Products are not designed or intended for use in automotive systems or applications. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, AS PRODUCTS HAVE VARIED FAILURE RATES AND A LIMITED USEFUL LIFE PERIOD WITH ENDURANCE LIMITS, THE RESPONSIBILITY FOR THE DESIGN, MANUFACTURING AND ADEQUATE TESTING OF CUSTOMER'S APPLICATIONS, SYSTEMS AND DEVICES USING PRODUCTS HEREIN LIES SOLELY WITH CUSTOMER. CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR PUTTING IN PLACE SAFETY MEASURES AND APPROPRIATE REDUNDANCIES, FAULT TOLERANT AND BACK-UP FEATURES SUFFICIENT TO PROTECT END USERS FROM ANY RISK OF DAMAGE, INJURY OR DEATH RESULTING FROM ANY FAILURE OR ANY OTHER ISSUE IN THE UTILIZATION OF THE PRODUCTS IN OR BY CUSTOMER'S APPLICATIONS, SYSTEMS OR DEVICES WHEN DEALING WITH CRITICAL APPLICATIONS AND SHALL OTHERWISE PROVIDE END USERS WITH ALERTS, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS TO AVOID SUCH RISKS.
E. ZASTRZEŻENIE
GWARANCJA OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM PRAW GWARANCYJNYCH KLIENTA ZWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I NIENARUSZALNOŚCI, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. PRAWA GWARANCYJNE NIE PRZYSŁUGUJĄ ŻADNEJ INNEJ STRONIE NIŻ KLIENTOWI PRODUKTU. PRAWO NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI MOŻE PRZYZNAWAĆ INNE PRAWA, NA KTÓRE NINIEJSZA GWARANCJA NIE MA WPŁYWU.
F. Okres gwarancji
1. Okres gwarancji („Okres gwarancji”), o którym mowa powyżej, mierzony jest w latach kalendarzowych i rozpoczyna się od daty wysyłki Produktu przez Producenta.
W przypadku następującej grupy produktów Okres gwarancji wygasa po upływie wcześniejszego z następujących okresów: (a) podanego okresu dla Produktu określonego poniżej lub (b) momentu, w którym użytkowanie Produktu przez Klienta przekroczy podany limit wytrzymałości, którym jest (i) moment, w którym łączna ilość danych skumulowanych w Produkcie (zarejestrowana w atrybucie S.M.A.R.T. (E6h/230) „Media Wear Out Indicator” Produktu) osiąga 100% wartości wytrzymałości Produktu; lub (ii) całkowita ilość zapisanych terabajtów (TBW) Produktu określona w poniższej tabeli lub w Specyfikacji Produktu. W przypadku konfliktu pomiędzy poniższą tabelą i Specyfikacjami, dane zawarte w Specyfikacjach są obowiązujące.
English | Product Family | SKU | Warranty Length | Endurance |
---|---|---|---|---|
German | Produktfamilie | SKU-Nr. | Garantiezeit | Belastbarkeit |
French | Gamme de produits | UGS | Durée de garantie | Résistance |
Chinese Traditional |
产品系列 | SKU | 质保期 | 耐久性 |
Chines Simplified |
產品系列 | SKU | 保固長度 | 耐久度 |
Korean | 제품군 | SKU | 보증 기간 | 내구성 |
Japanese |
製品ファミリー | SKU番号 | 保証の長さ | 耐久性 |
Product Family: Western Digital-Branded SSDs |
SKU | Warranty Length | Endurance |
---|---|---|---|
WD Blue SN580 NVMe™ SSD | WDS100T3B1E-00CHF0 | Five (5) years | 600 TBW |
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs | SDAPMUW-128G-1022 SDAPMUW-256G-1022 SDAPMUW-512G-1022 SDAPNUW-128G-1022 SDAPNUW-256G-1022 SDAPNUW-512G-1022 |
Five (5) years | 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW |
Western Digital CL SN720 NVMe™ SSDs | SDAQNTW-256G-1022 SDAQNTW-512G-1022 SDAQNTW-1T00-1022 SDAQNTX-2T00-1022 |
Five (5) years | 200 TBW 400 TBW 800 TBW 1600 TBW |
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD | SDAPTUW-128G SDAPTUW-256 SDAPTUW-512G SDAPMUW-128G SDAPMUW-256 SDAPMUW-512G SDAPNUW-128G SDAPNUW-256 SDAPNUW-512G |
Five (5) years | 100 TBW 200 TBW 300 TBW 100 TBW 200 TBW 300 TBW 100 TBW 200 TBW 300 TBW |
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD | SDAPNTW-256G SDAPNTW-512G SDAPNTW-1T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SN730 NVMe™ SSD | SDBPNTY-256G SDBPNTY-512G SDBPNTY-1T00 SDBQNTY-256G SDBQNTY-512G SDBQNTY-1T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SN735 NVMe™ | SDBPNHH-256G SDBPNHH-512G SDBPNHH-1T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SN740 NVMe™ | SDDPTQD-256G SDDPTQD-512G SDDPTQD-1T00 SDDPTQE-2T00 SDDPNQD-256G SDDPNQD-512G SDDPNQD-1T00 SDDPNQE-2T00 SDDQTQD-256G SDDQTQD-512G SDDQTQD-1T00 SDDQTQE-2T00 SDDQNQD-256G SDDQNQD-512G SDDQNQD-1T00 SDDQNQE-2T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW |
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, TLC | SDBPTPZ-256G-XI SDBPTPZ-512G-XI SDBPTPZ-1T00-XI SDBPNPZ-256G-XI SDBPNPZ-512G-XI SDBPNPZ-1T00-XI SDBPNPZ-2T00-XI |
Five (5) years | 200 TBW 400 TBW 800 TBW 200 TBW 400 TBW 800 TBW 1600 TBW |
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, SLC | SDBPTPZ-085G-XI SDBPTPZ-170G-XI SDBPTPZ-340G-XI SDBPNPZ-085G-XI SDBPNPZ-170G-XI SDBPNPZ-340G-XI |
Five (5) years | 4000 TBW 8000 TBW 16000 TBW 4000 TBW 8000 TBW 16000 TBW |
Western Digital PC SN530 NVMe™ SSD | SDBPTPZ-256G SDBPTPZ-512G SDBPTPZ-1T00 SDBPMPZ-256G SDBPMPZ-512G SDBPMPZ-1T00 SDBPNPZ-256G SDBPNZ-512G SDBPNZ-1T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SA530 SATA SSD | SDASB8Y-256G-1122 SDASB8Y-512G-1122 SDASB8Y-1T00-1122 SDASN8Y-256G-1122 SDASN8Y-512G-1122 SDASN8Y-1T00-1122 SDATB8Y-256G-1122 SDATB8Y-512G-1122 SDATB8Y-1T00-1122 SDATN8Y-256G-1122 SDATN8Y-512G-1122 SDATN8Y-1T00-1122 SDASB8Y-256G SDASB8Y-512G SDASB8Y-1T00 SDASN8Y-256G SDASN8Y-512G SDASN8Y-1T00 SDATB8Y-256G SDATB8Y-512G SDATB8Y-1T00 SDATN8Y-256G SDATN8Y-512G SDATN8Y-1T00 |
Five (5) years | 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SN810 NVMe™ SSD |
SDCPNRY-256G SDCPNRY-512G SDCPNRY-1T00 SDCPNRZ-2T00 SDCQNRY-256G SDCQNRY-512G SDCQNRY-1T00 SDCQNRZ-2T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW |
Product Family: SanDisk-Branded SSDs |
SKU | Warranty Length | Endurance |
---|---|---|---|
U110 mSATA SSDs | SDSA6DM-016G SDSA6DM-024G SDSA6DM-032G |
One (1) year | See Specifications |
Extreme Pro SATA SSDs | SDSSDXPS-960G-G25 SDSSDXPS-480G-G25 SDSSDXPS-240G-G25 |
Ten (10) years | 80 TBW |
Solid State Drive SSDs | SDSSDP-128G-G25 SDSSDP-064G-G25 |
Three (3) years | See Specifications |
U110 2.5" SSDs | SDSA6GM-032G SDSA6GM-064G-1022 SDSA6GM-064G-1122 SDSA6GM-128G-1022 SDSA6GM-128G-1122 |
Three (3) years | See Specifications |
U110 mini mSATA SSDs | SDSA6FM-016G SDSA6FM-024G SDSA6FM-032G |
One (1) year | See Specifications |
U110 m.2 SSDs | SDSA6MM-008G SDSA6MM-016G SDSA6MM-024G SDSA6MM-032G SDSA6PM-064G SDSA6PM-128G |
One (1) year | See Specifications |
Ultra II SATA SSDs | SDSSDHII-960G-G25 SDSSDHII-480G-G25 SDSSDHII-240G-G25 SDSSDHII-120G-G25 |
Three (3) years | 80 TBW |
X110 mSATA SSDs | SD6SF1M-256G-1022 SD6SF1M-256G-1022I SD6SF1M-128G-1022 SD6SF1M-128G-1022I SD6SF1M-064G-1022 SD6SF1M-064G-1022I SD6SF1M-032G-1022 SD6SF1M-032G-1022I |
Five (5) years | See Specifications |
X110 2.5" SSDs | SD6SB1M-064-1022I SD6SB1M-064G-1022 SD6SB1M-128-1022I SD6SB1M-128G-1022 SD6SB1M-256-1022I SD6SB1M-256G-1022 SD6SB1M-064G SD6SB1M-128G SD6SB1M-256G |
Five (5) years Five (5) years Five (5) years Five (5) years Five (5) years Five (5) years Five (5) years One (1) year One (1) year |
See Specifications |
X210 2.5" SSDs | SD6SB2M-128G-1022I SD6SB2M-256G-1022I SD6SB2M-512G-1022 |
Five (5) years | 80 TBW |
X210 SATA 2.5" | SD6SB2M-128G SD6SB2M-256G SD6SB2M-512G |
One (1) year | 80 TBW |
X300s 2.5" SSDs | SD7SB3Q-064G-1022I SD7SB3Q-064G-1022 SD7SN3Q-064G-1122 SD7UB2Q-010T-1022 SD7UB2Q-010T-1122 SD7UB2Q-512G-1022 SD7UB2Q-512G-1122 SD7UB3Q-128G-1022 SD7UB3Q-128G-1122 SD7UB3Q-256G-1022 SD7UB3Q-256G-1122 SD7UN3Q-128G-1022 SD7UN3Q-256G-1022 SD7UN3Q-512G-1122 |
Five (5) years | 80 TBW |
X300s SATA 2.5" SSDs | SD7SB2Q-010T SD7SB2Q-512G SD7SB3Q-064G SD7SB3Q-128G SD7SB3Q-256G SD7UB2Q-512G SD7UB3Q-128G SD7UB3Q-256G |
Three (3) years | 80 TBW |
X300s M.2 SSDs | SD7SN3Q-064G SD7SN3Q-128G SD7SN3Q-256G SD7SN3Q-512G SD7UN3Q-128G SD7UN3Q-256G SD7UN3Q-512G |
Three (3) years | 80 TBW |
X300 2.5" SSDs | SD7SB6S-128G SD7SB6S-256G SD7SB7S-010T SD7SB7S-512G SD7UB6S-128G SD7UB6S-256G SD7UB7S-512G SD7SB7S-960G SD7SB6S-128G-1122 SD7SB6S-256G-1122 SD7SB7S-010T-1122 SD7SB7S-512G-1122 SD7SF6S-128G-1122 SD7SF6S-256G-1122 |
Three (3) years | 80 TBW |
X300 M.2 2280 SSDs | SD7SN6S-128G SD7SN6S-256G SD7SN6S-512G SD7UN6S-128G SD7UN6S-256G SD7UN6S-512G |
Three (3) years | 80 TBW |
X300 mSATA SSDs | SD7SF6S-128G SD7SF6S-256G SD7SF6S-512G-1122 |
Three (3) years Three (3) years Five (5) years |
80 TBW 80 TBW 80 TBW |
X400 2.5" SSDs | SD8SB8U-1T00-1122 SD8TB8U-1T00-1122 SD8SB8U-512G-1122 SD8TB8U-512G-1122 SD8SB8U-256G-1122 SD8TB8U-256G-1122 SD8SB8U-128G-1122 |
Five (5) years | 320 TBW 320 TBW 160 TBW 160 TBW 80 TBW 80 TBW 72 TBW |
X400 M.2 2280 SSDs | SD8SN8U-1T00-1122 SD8SN8U-512G-1122 SD8SN8U-256G-1122 SD8SN8U-128G-1122 SD8TB8U-128G-1122 |
Five (5) years | 320 TBW 160 TBW 80 TBW 72 TBW 72 TBW |
Z400s 2.5" SSDs | SD8SBAT-256G-1122 SD8SBAT-128G SD8SBAT-128G-1122 SD8SBAT-064G SD8SBAT-064G-1122 SD8SBAT-032G SD8SBAT-032G-1122 |
Five (5) years | 72 TBW 72 TBW 72 TBW 40 TBW 40 TBW 20 TBW 20 TBW |
Z400s mSATA SSDs | SD8SFAT-128G SD8SFAT-128G-1122 SD8SFAT-064G SD8SFAT-064G-1122 SD8SFAT-032G SD8SFAT-032G-1122 |
Five (5) years | 72 TBW 72 TBW 40 TBW 40 TBW 20 TBW 20 TBW |
Z400s M.2 2280 SSDs | SD8SNAT-256G SD8SNAT-256G-1122 SD8SNAT-128G SD8SNAT-128G-1122 SD8SNAT-064G SD8SNAT-064G-1122 |
Five (5) years | 72 TBW 72 TBW 72 TBW 72 TBW 40 TBW 40 TBW |
Z400s M.2 2242 SSDs | SD8SMAT-128G SD8SMAT-128G-1122 SD8SMAT-064G SD8SMAT-064G-1122 SD8SMAT-032G SD8SMAT-032G-1122 |
Five (5) years | 72 TBW 72 TBW 40 TBW 40 TBW 20 TBW 20 TBW |
Z410 2.5" SSDs | SD8SBBU-120G-1122 SD8SBBU-240G-1122 SD8SBBU-480G-1122 |
Three (3) years | 40 TBW 80 TBW 120 TBW |
X600 2.5”/7mm cased Non-SED SSDs | SD9SB8W-128G SD9SB8W-256G SD9SB8W-512G SD9SB8W-1T00 SD9SB8W-2T00 |
Five (5) years | 72 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 500 TBW |
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs | SD9SN8W-128G SD9SN8W-256G SD9SN8W-512G SD9SN8W-1T00 SD9SN8W-2T00 |
Five (5) years | 72 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 500 TBW |
X600 2.5”M/7mm cased SED SSDs | SD9TB8W-128G SD9TB8W-256G SD9TB8W-512G SD9TB8W-1T00 SD9TB8W-2T00 |
Five (5) years | 72 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 500 TBW |
X600 M.2 2280 SED SSDs | SD9TN8W-128G SD9TN8W-256G SD9TN8W-512G SD9TN8W-1T00 SD9TN8W-2T00 |
Five (5) years | 72 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 500 TBW |
Any Other Non-Customized Commercially Available SanDisk® SSD | XXXXXXXXXXXXXX | One (1) year | See Specifications |
W przypadku następującej grupy produktów Okres gwarancji wygasa po upływie wcześniejszego z następujących okresów: (a) podanego okresu dla Produktu określonego poniżej lub (b) momentu, w którym użytkowanie Produktu przez Klienta przekroczy podany maksymalny limit wytrzymałości, który zostanie zmierzony poprzez obliczenie średniej liczby zapisów dysku dziennie (DWPD) w ciągu przewidywanej długości gwarancji Produktu, zgodnie z poniższą tabelą.
Product Family | SKU | Warranty Length | Endurance |
---|---|---|---|
Optimus Extreme™ SAS SSDs | SDLKOE9W-100G-5CA1 SDLKOD9W-200G-5CA1 SDLKOC9W-400G-5CA1 SDLLOC9W-800G-5CA1 |
Five (5) years | 45 DWPD |
Optimus Ultra™ SAS SSDs | SDLKOEGW-150G-5CA1 SDLKODGW-300G-5CA1 SDLKOCGW-600G-5CA1 SDLLOCGW-012T-5CA1 |
Five (5) years | 30 DWPD |
Optimus Ascend™ SAS SSDs | SDLKOEDM-200G-5CA1 SDLKODDM-400G-5CA1 SDLKOCDM-800G-5CA1 SDLLOCDM-016T-5CA1 |
Five (5) years | 10 DWPD |
Optimus Ascend™ SAS SSDs - Recertified Product | SDLKOEDM-200G-5CRC SDLKODDM-400G-5CRC SDLKOCDM-800G-5CRC SDLLOCDM-016T-5CRC SDLKOEDM-200G-5CRZ SDLKODDM-400G-5CRZ SDLKOCDM-800G-5CRZ SDLLOCDM-016T-5CRZ |
Three (3) years Three (3) years Three (3) years Three (3) years One (1) year One (1) year One (1) year One (1) year |
10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD |
Optimus Eco™ SAS SSDs | SDLKOD6R-400G-5CA1 SDLKOC6R-800G-5CA1 SDLLOC6R-016T-5CA1 SDLLOC6R-020T-5CA1 |
Five (5) years | 3 DWPD 3 DWPD 3 DWPD 1 DWPD |
Optimus MAX™ SAS SSD | SDLLOCDR-038T-5CA3 SDLLOCDR-038T-5CA1 |
Five (5) years | 0.5 DWPD |
Optimus MAX™ SAS SSD - Recertified Product | SDLLOCDR-038T-5CRC SDLLOCDR-038T-5CRZ |
Three (3) years One (1) Year |
0.5 DWPD |
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSDs | SDLTMDKW-200G-5CA1 SDLTMDKW-400G-5CA1 SDLTMCKW-800G-5CA1 |
Five (5) years | 25 DWPD |
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs | SDLTODKM-200G-5CA1 SDLTODKM-400G-5CA1 SDLTODKM-800G-5CA1 SDLTOCKM-016T-5CA1 |
Five (5) years | 10 DWPD |
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs | SDLTODKR-800G-5CA1 SDLTOCKR-016T-5CA1 |
Five (5) years | 3 DWPD |
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs | SDLB6HS-200GC-00 SDLB6HS-400GC-00 |
Five (5) years | 25 DWPD |
Lightning Mixed-Use SAS SSDs | SDLB6HM-200GC-00 SDLB6HM-400GC-00 SDLB6HM-800GC-00 |
Five (5) years | 10 DWPD |
Lightning Read-Intensive SAS SSDs | SDLB6JC-400GC-00 SDLB6JC-800GC-00 SDLB6JC-016TC-00 |
Three (3) years | 1 DWPD |
CloudSpeed Ultra™ SATA SSDs | SDLFOEAM-100G-1HA1 SDLFODAM-200G-1HA1 SDLFODAM-400G-1HA1 SDLFOCAM-800G-1HA1 |
Five (5) years | 3 DWPD |
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs | SDLFOEAR-120G-1HA1 SDLFODAR-240G-1HA1 SDLFODAR-480G-1HA1 SDLFOCAR-960G-1HA1 |
Five (5) years | 1 DWPD |
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs - Recertified Product | SDLFOEAR-120G-1HA1 SDLFODAR-240G-1HA1 SDLFODAR-480G-1HA1 SDLFOCAR-960G-1HA1 |
Three (3) years | 1 DWPD |
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs | SDLFNDAR-240G-1HA2 SDLFNDAR-480G-1HA2 SDLFNCAR-960G-1HA2 |
Three (3) years | 1 DWPD |
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs | SDLF1DAR-480GC-1Hxx SDLF1DAR-960GC-1Hxx SDLF1CRR-019TC-1Hxx |
Five (5) years | 0.6 DWPD |
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs | SDLF1DAM-400GC-1Hxx SDLF1DAM-800GC-1Hxx SDLF1CRM-016TC-1Hxx |
Five (5) years | 1.8 DWPD |
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs | SDLOODFM-200G-6KB1 SDLOOCFM-400G-6KB1 |
Five (5) years | 10 DWPD |
