法人のお客様
		
		
		
		
	iXpand® ワイヤレス チャージャーの仕様
		
		
		
		
	製品仕様
2020年10月6現在
| 製品名 | サンディスク iXpand ワイヤレスチャージャー | 
|---|---|
| 容量 | 512GB、256GB | 
| 対応機器 | Qi 対応 iPhoneおよび Android スマートフォン iOS 11以降、 Android 5以降  | 
| サイズ | 100.25 x 19.51 x 201.39 mm | 
| 重量 | 201.39 g | 
| Wi-Fi | 802.11n 2.4GHz 2x2 | 
| 入力 | 専用18W ACアダプター (12V/1.5A) | 
| 出力 | 最大10W | 
| アプリ対応 | iOS および Android | 
| バックアップコンテンツ | 写真、ビデオ、連絡先 | 
| セキュリティ | バックアップデータをパスワード保護可能 | 
| LED | 充電のステータスを表示 | 
| 通知 | バックアップのステータスを通知 | 
| ポート | USBポート (Type-B) | 
| 動作温度(推奨) | 0 - 25℃ | 
| 保存温度 | -20 - 70℃ | 
| ファイルシステム | exFAT | 
| 同梱物 | 本体、ACアダプター(ケーブル約180cm)、クイックスタートガイド(保証書含む) | 
| 保証 | 2年間保証 | 
製品情報
| 容量 | 型番 | JANコード | 
|---|---|---|
| 512GB | RS9Z024W | 4523052022685 | 
| 256GB | RS9Z007W | 4523052022142 | 
対応機種
| ブランド | 機種名 | ワイヤレス充電 | 
|---|---|---|
| Apple | iPhone 17 | 通常充電 | 
| iPhone Air | 通常充電 | |
| iPhone 17 Pro | 通常充電 | |
| iPhone 17 Pro Max | 通常充電 | |
| iPhone 16e | 通常充電 | |
| iPhone 16 | 通常充電 | |
| iPhone 16 Plus | 通常充電 | |
| iPhone 16 Pro | 通常充電 | |
| iPhone 16 Pro Max | 通常充電 | |
| iPhone 15 | 通常充電 | |
| iPhone 15 Plus | 通常充電 | |
| iPhone 15 Pro | 通常充電 | |
| iPhone 15 Pro Max | 通常充電 | |
| iPhone 14 | 通常充電 | |
| iPhone 14 Plus | 通常充電 | |
| iPhone 14 Pro | 通常充電 | |
| iPhone 14 Pro Max | 通常充電 | |
| iPhone SE(第3世代) | 通常充電 | |
| iPhone 13 | 通常充電 | |
| iPhone 13 mini | 通常充電 | |
| iPhone 13 Pro | 通常充電 | |
| iPhone 13 Pro Max | 通常充電 | |
| iPhone 12 mini | 通常充電 | |
| iPhone 12 Pro Max | 通常充電 | |
| iPhone 12 | 通常充電 | |
| iPhone 12 Pro | 通常充電 | |
| iPhone SE (2020) | 急速充電 | |
| iPhone 11 | 急速充電 | |
| iPhone 11 Pro | 急速充電 | |
| iPhone 11 Pro Max | 急速充電 | |
| iPhone XS | 急速充電 | |
| iPhone XS Max | 急速充電 | |
| iPhone XR | 急速充電 | |
| iPhone X | 急速充電 | |
| iPhone8 | 急速充電 | |
| iPhone8 Plus | 急速充電 | |
| Pixel 7a | 通常充電 | |
| Pixel 7 | 通常充電 | |
| Pixel 7 Pro | 通常充電 | |
| Pixel 6 | 通常充電 | |
| Pixel 5 | 通常充電 | |
| Sony | Xperia 1 V SOG10 | 通常充電 | 
| Xperia 5 IV SOG09 | 通常充電 | |
| Xperia 1 III SOG03 | 通常充電 | |
| Xperia 1 II SOG011 | 急速充電2 | |
| Xperia XZ3 SOV391 | 急速充電2 | |
| Xperia XZ2 SOV371 | 急速充電2 | |
| Xperia XZ2 Premium SOV381 | 急速充電2 | |
| Samsung | Galaxy S23 | 通常充電 | 
| Galaxy S23 Ultra | 通常充電 | |
| Galaxy Z Fold4 SCG16 | 急速充電 | |
| Galaxy Z Flip4 SCG17 | 急速充電 | |
| Galaxy S22 SCG13 | 急速充電 | |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | 急速充電 | |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 急速充電 | |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 急速充電 | |
| Galaxy S21 5G SCG09 | 急速充電 | |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | 急速充電 | |
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | 急速充電 | |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | 急速充電 | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 急速充電 | |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 急速充電 | |
| Galaxy S20 5G SCG01 | 急速充電 | |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | 急速充電 | |
| Galaxy Note10+ SCV45 | 急速充電 | |
| Galaxy S10 SCV41 | 急速充電 | |
| Galaxy S10+ SCV42 | 急速充電 | |
| Galaxy Note9 SCV40 | 急速充電 | |
| Galaxy S9 SCV38 | 急速充電 | |
| Galaxy S9+ SCV39 | 急速充電 | |
| Galaxy Note8 SCV37 | 急速充電 | |
| Galaxy S8 SCV36 | 急速充電 | |
| Galaxy S8+ SCV35 | 急速充電 | |
| Galaxy S7 edge SCV33 | 急速充電 | |
| Galaxy S6 edge SCV31 | 通常充電 | |
| Sharp | AQUOS R3 SHV441 | 急速充電 | 
| LG | isai V30+ LGV35 | 急速充電 | 
| Kyocera | TORQUE 5G KYG01 | 通常充電 | 
| TORQUE G04 | 通常充電 | |
| TORQUE G03 | 通常充電 | |
| TORQUE G02 | 通常充電 | |
| TORQUE G01 | 通常充電 | |
| OPPO | Find X3 Pro OPG03 | 通常充電 | 
1. スマートフォン端末ごとに、端末の温度が高くなると充電を制御する機能が働き、充電時間が変わることがあります。充電が遅いときには、一旦iXpandワイヤレスチャージャーからスマートフォン端末を離して、スマートフォン端末の温度が下がった後に、再度充電を行ってください。
2. 充電時に急速充電とは表示されませんが、Qi EPPで急速充電されます。